Preços de chip de potência Toyota |
Modelo | Ano |
Teste
Dinamômetro |
Preço |
CAMRY | |||
3.0 V6 24v | 2005 | - | R$ 3.500,00 |
3.0 V6 24v automático | 2007 | - | R$ 3.500,00 |
COROLLA / FIELDER | |||
1.6 VVT-i câmbio mecânico | 02-08 | - | R$ 3.000,00 |
1.8 VVT-i câmbio automático | 02-08 | - | R$ 3.500,00 |
1.8 VVT-i câmbio mecânico | 02-08 | - | R$ 3.000,00 |
1.8 VVT-i FLEX | 07-08 | - | R$ 3.000,00 |
COROLLA NOVO FLEX | |||
1.8 VVT-i câmbio automático | 2009 | - | R$ 3.100,00 |
2.0 VVT-1 16v FLEX ALTIS 153cv | 2010 | - | R$ 3.500,00 |
HILUX SW4 e SRV - D4D | |||
2.5 TURBO DIESEL | 2005 | - | R$ 3.500,00 |
3.0 TURBO DIESEL | 05-12 | - | R$ 3.500,00 |
LAND CRUISER | |||
VX-100 DIESEL | 2004 | - | R$ 3.500,00 |
LAND CRUISER PRADO | |||
3.0 TURBO DIESEL 4x4 | 2003 | - | R$ 3.500,00 |
RAV 4 | |||
2.0 16v 4x4 | 2005 | - | R$ 3.500,00 |
2.0 16v 4x4 VVT-i 170cv |
2006 | - | R$ 3.500,00 |